THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN
TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH AN GIANG
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | ĐIỆN THOẠI | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
5. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
6. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
8. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
9. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
10. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
11. XÃ | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
12. XÃ | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
13. XÃ | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | ĐIỆN THOẠI | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
5. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
6. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
8. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
9. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
10. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
11. XÃ | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
12. XÃ | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
13. XÃ | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |